| 德芙黑巧克力碗装 | 12022586 | 36.2 | 37.00 |
|
| 神丹鸟王营养鸡蛋60枚(2.46kg) | 2000026003649 | 47.47 | 49 |
|
| 黑人清新牙膏120g | 4891338000932 | 7.88 | 8.8 |
|
| 黑人弹力牙刷 | 4891338002974 | 7.17 | 7.9 |
|
| 黑人彩浪牙刷 | 4891338004220 | 3.64 | 4.2 |
|
| 黑人超白牙膏90g | 4891338004527 | 7.27 | 8.2 |
|
| 黑人彩浪牙刷三支装 | 4891338009713 | 7.27 | 7.9 |
|
| 黑人茶薄荷牙膏90g | 4891338010498 | 7.27 | 8.2 |
|
| 黑人超白牙膏190g | 4891338010528 | 13.23 | 14.9 |
|
| 黑人超白牙膏140g | 4891338010535 | 10.61 | 11.9 |
|
| 黑人水清新牙膏140g | 4891338010566 | 10.61 | 11.9 |
|
| 黑人青柠牙膏140g | 4891338011303 | 10.61 | 11.9 |
|
| 黑人青柠牙膏90g | 4891338011310 | 7.27 | 8.2 |
|
| 黑人矿物盐牙膏140g | 4891338012560 | 10.61 | 11.9 |
|
| 黑人矿物盐牙膏90g | 4891338012577 | 7.27 | 8.2 |
|
| 黑人矿物盐牙膏190g | 4891338013116 | 13.23 | 14.9 |
|
| 李锦记金标生抽1.75L | 4893888001582 | 15.76 | 17.3 |
|
| 李锦记草菇生抽1.75L | 4893888002251 | 17.27 | 19 |
|
| 光明优+纯牛奶250ml*12盒 | 6901209201332 | 42.93 | 44.5 |
|
| 光明利乐包低脂纯牛奶250ml*12盒 | 6901209202384 | 50.5 | 52 |
|
| 小小光明我是牛奶190ml*12盒 | 6901209205125 | 42.93 | 46 |
|
| 光明果诱乳酸饮料250ml*12盒 | 6901209206023 | 34.34 | 36 |
|
| 光明大枕 486mL*12袋 | 6901209309083 | 32.83 | 33.2 |
|
| 阿香婆香辣牛肉酱200g | 6901306665242 | 8.89 | 9.8 |
|
| 阿香婆风味豆豉酱400g | 6901306669110 | 11.31 | 12.5 |
|
| 南方AD钙黑芝麻糊480g | 6901333980196 | 10 | 12.8 |
|
| 南方低糖黑芝麻糊600g | 6901333980400 | 14.54 | 15.9 |
|
| 南方无糖芝麻糊600g | 6901333980516 | 14.54 | 15.9 |
|
| 阿香婆香辣牛肉酱100g | 69015472 | 5.35 | 5.9 |
|
| 乐之原味咸饼干400g | 6901668001122 | 10.62 | 11.6 |
|
| 乐之柠檬夹心饼干118g | 6901668001153 | 3.74 | 4.1 |
|
| 乐之酸奶夹心饼干118g | 6901668011183 | 3.74 | 4.1 |
|
| 乐之酸奶夹心饼干354g | 6901668011244 | 10.23 | 11.2 |
|
| 奥利奥夹心牛奶饼干450g | 6901668053039 | 13.84 | 14.9 |
|
| 奥利奥夹心巧克力饼干150g | 6901668053206 | 5.05 | 5.5 |
|
| 奥利奥夹心巧克力饼干450g | 6901668053213 | 13.84 | 14.9 |
|
| 奥利奥巧克力威化饼36条648g | 6901668053350 | 5.61 | 6.2 |
|
| 奥利奥巧克力威化饼5条 | 6901668053367 | 18.1 | 19.8 |
|
| 奥利奥巧克力威化324g | 6901668053367 | 18.07 | 19.8 |
|
| 奥利奥奶浓白巧克力威化饼18条324g | 6901668053466 | 18.1 | 19.80 |
|
| 奥利奥奶巧克力威化饼18条324g | 6901668053466 | 0 | 0 |
|
| 趣多多巧克力曲奇饼干285g | 6901668062031 | 10.54 | 11.5 |
|
| 趣多多果仁奶油90g | 6901668062130 | 3.93 | 4.3 |
|
| 趣多多果仁奶油270g | 6901668062154 | 10.54 | 11.5 |
|
| 趣多多咖啡饼干285g | 6901668062185 | 10.54 | 11.5 |
|
| 趣多多香橙口味95g | 6901668062321 | 3.93 | 4.3 |
|
| 鬼脸嘟嘟草莓夹心饼干125g | 6901668166203 | 3.2 | 3.5 |
|
| 鬼脸嘟嘟草莓夹心饼干375g | 6901668166210 | 8.74 | 9.5 |
|
| 鬼脸嘟嘟巧克力夹心饼干125g | 6901668166234 | 3.2 | 3.5 |
|
| 鬼脸嘟嘟苹果哈密瓜夹心饼干375g | 6901668166272 | 8.74 | 9.5 |
|
| 鬼脸嘟嘟花生夹心饼干125g | 6901668166296 | 3.2 | 3.50 |
|
| 鬼脸嘟嘟葡萄夹心饼干375g | 6901668166319 | 8.74 | 9.5 |
|
| 鬼脸嘟嘟牛奶夹心饼干125g | 6901668166388 | 3.2 | 3.5 |
|
| 鬼脸嘟嘟牛奶夹心饼干375g | 6901668166395 | 8.74 | 9.5 |
|
| 太平奶盐苏打800g | 6901668200068 | 18.28 | 19.9 |
|
| 太平芝麻苏打800g | 6901668200136 | 18.28 | 19.9 |
|
| 太平香葱苏打800g | 6901668200266 | 18.28 | 19.9 |
|
| 太平奶盐梳打饼干200g | 6901668200600 | 4.69 | 5.1 |
|
| 太平奶盐梳打饼干400g | 6901668200617 | 9.23 | 10 |
|
| 太平香葱梳打饼干400g | 6901668200631 | 9.23 | 10 |
|
| 太平芝麻梳打饼干200g | 6901668200648 | 4.69 | 5.1 |
|
| 太平芝麻梳打饼干400g | 6901668200655 | 9.23 | 10 |
|
| 太平海苔梳打饼干400g | 6901668200679 | 9.23 | 10 |
|
| 太平全麦消化饼干300g | 6901668230157 | 9.17 | 10 |
|
| 富丽牛奶饼干100g | 6901668250056 | 2.66 | 2.9 |
|
| 富丽牛奶饼干300g | 6901668250087 | 7.38 | 8 |
|
| 太平奶酥牛奶饼干300g | 6901668250223 | 8.8 | 9.6 |
|
| 太平奶酥红豆沙饼干300g | 6901668250261 | 8.8 | 9.6 |
|
| 奥利奥夹心巧克力饼干409g | 6901668853226 | 27.33 | 29.8 |
|
| 麦斯威尔咖啡--特浓12条 | 6901721495097 | 13.26 | 15 |
|
| 麦斯威尔咖啡--原味12条 | 6901721495363 | 11.92 | 13 |
|
| 麦斯威尔咖啡--原味46条 | 6901721495455 | 38.72 | 42 |
|
| 麦斯威尔咖啡--特浓40条 | 6901721495677 | 38.1 | 42 |
|
| 露露牌杏仁露240ml*24听 | 6901808828282 | 55.02 | 58 |
|
| 露露美颜坊(杏仁+芦荟)植物蛋白饮料180ml*10盒 | 6901808981215 | 39.39 | 42 |
|
| 露露美颜坊(杏仁+薏仁)植物蛋白饮料180ml*10盒 | 6901808981222 | 39.39 | 42 |
|
| 两面针草本茶香牙膏90g | 6901890011500 | 3.94 | 4.2 |
|
| 两面针冰爽白冰爽薄荷牙膏180g | 6901890011807 | 3.74 | 4.2 |
|
| 两面针冰爽白水果香型牙膏180g | 6901890021806 | 2.98 | 4.2 |
|
| 两面针御方姜盐牙膏105g | 6901890030402 | 15.15 | 18.8 |
|
| 两面针御方姜盐牙膏170g | 6901890030419 | 24.24 | 29.8 |
|
| 两面针珍珠高钙护龈健齿牙膏180g | 6901890030525 | 4.04 | 4.8 |
|
| 两面针爱牙牙儿童牙膏葡萄味牙膏50g | 6901890030624 | 4.24 | 4.8 |
|
| 两面针爱牙牙儿童牙膏水蜜桃牙膏50g | 6901890030631 | 4.24 | 4.8 |
|
| 两面针冰爽白冰爽薄荷牙膏120g | 6901890030648 | 2.77 | 3 |
|
| 两面针果萃护龈香橙薄荷味牙膏100g | 6901890030754 | 4.75 | 5.5 |
|
| 两面针早晚护龈牙膏160g | 6901890030914 | 5.96 | 8 |
|
| 两面针中草药牙膏薄荷味牙膏180g+20g | 6901890031805 | 3.84 | 4.4 |
|
| 两面针中草药牙膏水果味牙膏180g+20g | 6901890041804 | 2.78 | 4.4 |
|
| 两面针果萃护龈黑加仑薄荷味牙膏100g | 6901890051506 | 3.64 | 5.5 |
|
| 两面针珍珠高钙护龈健齿牙膏120g | 6901890132403 | 2.53 | 2.9 |
|
| 恒顺圆瓶宴会醋500ml | 6902007010669 | 7.58 | 8.5 |
|
| 恒顺新香醋500ml | 6902007115180 | 4.24 | 4.8 |
|
| 娃哈哈heLLo-c柠檬汁500mL | 6902083893293 | 3.54 | 3.9 |
|
| 中华中草药(清香水果味)牙膏120g | 6902088600568 | 2.71 | 3.2 |
|
| 中华中草药(清爽清凉味)牙膏120g | 6902088600681 | 2.71 | 3.2 |
|
| 中华全效+亮白(清新薄荷)牙膏90g | 6902088601022 | 4.85 | 5.5 |
|
| 中华全效+亮白(清新薄荷)牙膏130g | 6902088601039 | 6.64 | 7.5 |
|
| 中华健齿白(清新薄荷味)牙膏90g | 6902088601060 | 2.63 | 2.8 |
|
| 中华健齿白(清新薄荷味)牙膏155g | 6902088601077 | 4.33 | 4.9 |
|
| 中华皓清(冬青酷爽味)牙膏130g | 6902088601244 | 4.89 | 5.5 |
|
| 中华双钙防蛀(缤纷鲜果味)牙膏120g | 6902088601305 | 2.71 | 3.2 |
|
| 中华双钙防蛀(沁爽薄荷味)牙膏120g | 6902088601343 | 2.71 | 3.2 |
|
| 中华多效(沁醒薄荷味)牙膏90g | 6902088601565 | 3.11 | 3.5 |
|
| 中华多效(沁醒薄荷味)牙膏155g | 6902088601572 | 4.89 | 5.5 |
|
| 中华全效+护龈(清凉薄荷)牙膏90g | 6902088601596 | 4.85 | 5.5 |
|
| 中华全效+护龈(清凉薄荷)牙膏130g | 6902088601602 | 6.64 | 7.5 |
|
| 中华健齿白(炫动果香味)牙膏90g | 6902088601633 | 2.63 | 2.8 |
|
| 中华酷清(沁醒柠檬味)牙膏130g | 6902088602029 | 4.89 | 5.5 |
|
| 中华双重皓白(香橙薄荷味)牙膏130g | 6902088602487 | 6.97 | 7.8 |
|
| 中华SPA水润沁新(沁苹薄荷味)牙膏130g | 6902088602500 | 7.61 | 8.9 |
|
| 中华清芯炫蓝(酷爽薄荷味)牙膏130g | 6902088602524 | 6.97 | 7.8 |
|
| 中华双重皓白(柠檬薄荷味)牙膏75g | 6902088602531 | 4.33 | 4.9 |
|
| 中华双重皓白(柠檬薄荷味)牙膏130g | 6902088602548 | 6.97 | 7.8 |
|
| 中华双重皓白(香橙薄荷味)牙膏75g | 6902088602555 | 4.33 | 4.9 |
|
| 中华清芯炫蓝(酷爽薄荷味)牙膏130g | 6902088603118 | 5.17 | 5.8 |
|
| 中华双重皓白(香橙薄荷味)牙膏130g | 6902088603132 | 5.17 | 5.8 |
|
| 中华双钙防蛀(缤纷鲜果味)牙膏170g | 6902088603163 | 3.84 | 4.5 |
|
| 中华双钙防蛀(沁爽薄荷味)牙膏170g | 6902088603170 | 3.84 | 4.5 |
|
| 中华中草药(清香水果味)牙膏170g | 6902088603187 | 3.84 | 4.5 |
|
| 中华中草药(冰爽清凉味)牙膏170g | 6902088603194 | 3.84 | 4.2 |
|
| 奥妙99起效皂118g.4 | 6902088701739 | 7.02 | 7.6 |
|
| 奥妙99起效皂226g | 6902088701746 | 3.41 | 3.8 |
|
| 奥妙99起效皂226g(2块装) | 6902088701753 | 6.72 | 7.3 |
|
| 奥妙全能白水清莲香皂226g | 6902088701784 | 3.76 | 4.2 |
|
| 奥妙全自动含金纺馨香精华560g | 6902088702156 | 6.78 | 7.2 |
|
| 奥妙全自动300g | 6902088702330 | 3.48 | 3.7 |
|
| 奥妙全自动560g | 6902088702347 | 6.16 | 6.6 |
|
| 奥妙全自动1.7kg+170g | 6902088702941 | 20.44 | 22.5 |
|
| 奥妙全自动(新年装)1.7kg+188g | 6902088703115 | 18.58 | 19.9 |
|
| 梅林午餐罐头340g | 6902131110020 | 12.42 | 13.9 |
|
| 梅林八宝饭罐头350g | 6902131130011 | 6.77 | 7.6 |
|
| 冷酸灵加强型(清凉薄荷香)牙膏125g | 6902132080865 | 3.54 | 3.9 |
|
| 冷酸灵高级牙膏(留兰香型)牙膏120g | 6902132080896 | 5.86 | 6.5 |
|
| 冷酸灵去渍亮白(留兰薄荷香型)牙膏110g | 6902132080940 | 9.49 | 10.8 |
|
| 冷酸灵井盐爽白(冰爽薄荷味)牙膏110g | 6902132083019 | 6.77 | 7.5 |
|
| 冷酸灵水晶双重抗过敏(清爽薄荷香型)牙膏100g | 6902132086003 | 3.13 | 3.5 |
|
| 冷酸灵健康防蛀(水果薄荷)牙膏130g | 6902132086065 | 2.73 | 3.5 |
|
| 冷酸灵草本+矿物盐(菊香薄荷味)牙膏155g | 6902132087000 | 2.93 | 4.2 |
|
| 冷酸灵茶清新(茉莉茶香香型)牙膏110g | 6902132087062 | 6.46 | 7.5 |
|
| 粤花午餐肉罐头340g | 6902150222346 | 8.59 | 9.6 |
|
| 粤花午餐肉罐头198g | 6902150222360 | 6.67 | 7.5 |
|
| 粤花荔枝罐头488g | 6902150222902 | 6.46 | 7.4 |
|
| 粤花龙眼罐头488g | 6902150222919 | 6.46 | 7.2 |
|
| 粤花黄桃罐头488g | 6902150223138 | 5.45 | 6.9 |
|
| 粤花黄桃罐头750g | 6902150223152 | 4.85 | 7.9 |
|
| 粤花山楂罐头488g | 6902150223282 | 5.25 | 6.8 |
|
| 粤花八宝饭罐头350g | 6902150223596 | 6.57 | 7.6 |
|
| 粤花红烧肉罐头340g | 6902150223619 | 11.72 | 13.5 |
|
| 粤花红烧扣肉罐头340g | 6902150223633 | 11.72 | 13.5 |
|
| 粤花豆香凤尾罐头155g | 6902150223671 | 7.37 | 8.5 |
|
| 粤花豆香凤尾罐头184g | 6902150888122 | 8.69 | 9.9 |
|
| 粤花豆豉鱼207g | 6902150888184 | 6.67 | 7.6 |
|
| 粤花豆豉鲮鱼227g | 6902150888214 | 8.69 | 9.9 |
|
| 粤花香酥鱼罐头184g | 6902150888788 | 7.37 | 8.2 |
|
| 粤花香辣鱼柳罐头155g | 6902150889082 | 4.95 | 8.5 |
|
| 黑妹木草水晶(薄荷型)牙膏90g | 6902226190456 | 2.73 | 3 |
|
| 黑妹CPP固齿钙(薄荷香型)牙膏160g | 6902226190555 | 3.74 | 4.5 |
|
| 黑妹木糖醇(清幽森林香型)牙膏160g | 6902226190562 | 3.64 | 4.5 |
|
| 黑妹锋酿清茶(蜂蜜绿茶香型)牙膏130g | 6902226190722 | 7.58 | 8.9 |
|
| 黑妹竹香清醇(竹叶香型)130g | 6902226190739 | 7.58 | 8.9 |
|
| 黑妹清热去火(清新薄荷香型)牙膏210g | 6902226190968 | 4.34 | 4.8 |
|
| 黑妹活力清爽(薄荷香型)牙膏120g | 6902226191088 | 3.84 | 4.6 |
|
| 海天精选老抽1.75l | 6902265111603 | 11.62 | 12.8 |
|
| 海天鲜味生抽王800ml | 6902265114550 | 6.06 | 6.6 |
|
| 海天老抽豉油皇800ml | 6902265114567 | 5.35 | 5.9 |
|
| 海天威极生抽王800ml | 6902265114659 | 5.25 | 5.8 |
|
| 海天生抽酱油350ml | 6902265114710 | 1.29 | 1.5 |
|
| 海天老抽酱油350ml | 6902265114727 | 1.36 | 1.5 |
|
| 海天草菇老抽500ml | 6902265210504 | 5.96 | 6.5 |
|
| 海天黄豆酱340g(瓶) | 6902265470267 | 3.48 | 5.2 |
|
| 雅士利早餐豆奶粉580g | 6902402030293 | 12.42 | 14.5 |
|
| 雅士利女士豆奶粉580g | 6902402200187 | 11.1 | 12.9 |
|
| 雅士利维他命豆奶粉580g | 6902402201501 | 10.71 | 12.5 |
|
| 雅士利学生豆奶粉580g | 6902402201600 | 12.42 | 14.5 |
|
| 雅士利AD钙豆奶粉580g | 6902402201709 | 12.42 | 14.5 |
|
| 雅士利中老年豆奶粉580g | 6902402201808 | 12.42 | 14.5 |
|
| 雅士利高钙豆奶粉580g | 6902402224807 | 9.6 | 10.8 |
|
| 甘竹豆鼓鲮鱼罐头227g | 6902534023811 | 8.64 | 9.9 |
|
| 甘竹凤尾鱼罐头184g | 6902534238369 | 8.69 | 9.5 |
|
| 乐百氏饮用纯净水550ml | 6902538002690 | 0.65 | 0.7 |
|
| 镇江饺子醋800ml | 6902882020784 | 5.45 | 6.2 |
|
| 双汇火腿肠(50g*10支) | 6902890012535 | 6.06 | 6.9 |
|
| 双汇王中王优级火腿肠(40g*10支) | 6902890022497 | 9.09 | 9.9 |
|
| 双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 6902890022558 | 13.33 | 14.5 |
|
| 双汇王中王5支袋装(50g*5支) | 6902890022602 | 5.94 | 7.2 |
|
| 双汇熏烤圆火腿300g | 6902890031697 | 10.91 | 12.9 |
|
| 双汇五香卤猪蹄300g | 6902890110125 | 13.64 | 14.9 |
|
| 双汇波兰风味熏香肠250g | 6902890110293 | 8.08 | 8.9 |
|
| 双汇五香牛肉250g | 6902890110880 | 13.74 | 15.9 |
|
| 双汇松花蛋肠300g | 6902890111009 | 6.57 | 8.9 |
|
| 双汇水晶肘花肠300g | 6902890216254 | 11.11 | 12.3 |
|
| 双汇牛肉叉烧罐头200g | 6902890217251 | 11.21 | 12.9 |
|
| 双汇猪肉叉烧罐头200g | 6902890217268 | 11.11 | 12.9 |
|
| 双汇里脊叉烧罐头200g | 6902890217275 | 11.11 | 13.9 |
|
| 双汇鸡肉肠(30g*10支) | 6902890220381 | 4.04 | 4.5 |
|
| 金双汇特级火腿肠(40g*5支) | 6902890220510 | 6.06 | 7 |
|
| 双汇蒜蓉烤肠540g | 6902890222033 | 9.6 | 10.9 |
|
| 双汇蒜蓉烤肠630g | 6902890222040 | 12.52 | 13.9 |
|
| 双汇鸡肉火腿肠(30g*9) | 6902890222217 | 2.83 | 2.99 |
|
| 双汇培根香火腿350g | 6902890224679 | 11.31 | 12.9 |
|
| 双汇麻辣烤肠600g | 6902890225591 | 13.13 | 14.9 |
|
| 双汇福美烤肠500g | 6902890226024 | 9.9 | 11.9 |
|
| 双汇福美香肠230g | 6902890226031 | 4.75 | 5.5 |
|
| 双汇精肉香肠250g | 6902890226888 | 3.74 | 3.99 |
|
| 双汇金华火腿风味王中王(40g*10支) | 6902890227595 | 9.9 | 10.9 |
|
| 双汇蜜汁风味火腿200g | 6902890227793 | 7.27 | 8.6 |
|
| 双汇孜然风味王中王(40g*10支) | 6902890228547 | 9.9 | 10.9 |
|
| 双汇美味圆火腿280g | 6902890228592 | 4.65 | 5.2 |
|
| 双汇加钙福美王(35g*10支) | 6902890228608 | 4.9 | 5.9 |
|
| 双汇Q趣火腿(蘑菇味)100g*5 | 6902890883081 | 8.59 | 8.9 |
|
| 双汇Q趣火腿(香辣味)100g*5 | 6902890886081 | 8.48 | 8.9 |
|
| 喜之郎乳酸钙果冻150g | 6902934959222 | 1.72 | 1.9 |
|
| 喜之郎蜜桔果肉果冻450g | 6902934961256 | 10.4 | 11.5 |
|
| 佳洁士草本水晶冰爽薄荷牙膏90g | 6903148015834 | 2.5 | 2.7 |
|
| 佳洁士盐白薄荷型牙膏90g | 6903148018194 | 2.72 | 2.9 |
|
| 佳洁士茶洁防蛀绿茶香型牙膏90g | 6903148028278 | 3.05 | 3.9 |
|
| 佳洁士茶洁防蛀绿茶香型牙膏140g | 6903148034156 | 3.92 | 5.5 |
|
| 汰渍三重功效洗衣皂180g | 6903148037416 | 3 | 3.4 |
|
| 佳洁士草本脱敏薄荷牙膏90g | 6903148038352 | 3.13 | 3.4 |
|
| 佳洁士防蛀修护冰极薄荷牙膏200g | 6903148038376 | 10.29 | 11.5 |
|
| 佳洁士皓爽炫白薄荷型牙膏100g | 6903148054239 | 7.7 | 8.3 |
|
| 佳洁士夜间多效护理牙膏薰衣草味牙膏165g | 6903148054499 | 10.29 | 11.5 |
|
| 汰渍三重功效柠檬洗衣皂126g | 6903148070741 | 2.08 | 2.4 |
|
| 汰渍三重功效洗衣皂238g | 6903148070925 | 3.95 | 4.5 |
|
| 汰渍增白皂126g | 6903148070932 | 2.38 | 2.8 |
|
| 佳洁士梯形洁净牙刷 | 6903148072301 | 2.83 | 3.5 |
|
| 佳洁士按摩护龈牙刷 | 6903148072349 | 6.83 | 7.4 |
|
| 佳洁士莹丝护龈牙刷 | 6903148072394 | 5.81 | 6.3 |
|
| 佳洁士珍珠柔白牙刷 | 6903148072417 | 3.33 | 3.7 |
|
| 佳洁士名典洁净3支 | 6903148072585 | 7.98 | 9.5 |
|
| 佳洁士缤纷彩虹牙刷3支(软) | 6903148072622 | 5.47 | 6.9 |
|
| 佳洁士梯形洁净牙刷3支 | 6903148072660 | 7.68 | 9.6 |
|
| 佳洁士莹丝护龈牙刷3支装 | 6903148072714 | 13.98 | 15.3 |
|
| 佳洁士珍珠盐白柠檬香型牙膏90g | 6903148075371 | 4.19 | 4.6 |
|
| 佳洁士珍珠盐白柠檬香型牙膏140g | 6903148075395 | 6.02 | 6.6 |
|
| 佳洁士汉草萃薄荷味牙膏90g | 6903148077504 | 4.16 | 4.9 |
|
| 佳洁士外柔内刚牙刷 | 6903148085707 | 5.1 | 5.5 |
|
| 碧浪机洗洗衣粉480g | 6903148086827 | 6.64 | 7.2 |
|
| 碧浪五星机洗洁净洗衣粉1kg | 6903148086841 | 17.17 | 18.8 |
|
| 佳洁士外柔内刚牙刷3支 | 6903148088500 | 12.99 | 13.9 |
|
| 佳洁士汉草萃人参牙膏90g | 6903148089316 | 7.77 | 8.5 |
|
| 汰渍360°全能洗衣粉1.55kg | 6903148090572 | 14.29 | 15.6 |
|
| 佳洁士酷白体验冰极山泉牙膏180g | 6903148094389 | 13.45 | 14.8 |
|
| 佳洁士酷白体验晨露荷香牙膏180g | 6903148094396 | 13.45 | 14.8 |
|
| 佳洁士酷白体验冰极山泉牙膏120g | 6903148094419 | 10.07 | 11.5 |
|
| 佳洁士酷白体验晨露荷香牙膏120g | 6903148094426 | 10.07 | 11.5 |
|
| 佳洁士酷白体验沁醒冰橙牙膏120g | 6903148094433 | 10.07 | 11.5 |
|
| 佳洁士茶爽炫白茉莉茶香型牙膏180g | 6903148094488 | 11.28 | 12.5 |
|
| 佳洁士皓爽炫白薄荷型牙膏180g | 6903148094501 | 11.28 | 12.5 |
|
| 汰渍含舒肤佳皂粒洗衣粉1.55kg | 6903148095294 | 14.29 | 15.5 |
|
| 汰渍净白柠檬洗衣粉1.55kg | 6903148095805 | 10.78 | 11.5 |
|
| 汰渍皂角温和洗衣粉1.55kg | 6903148095812 | 10.78 | 11.5 |
|
| 佳洁士人参汉草萃140g牙膏送蜂蜜 | 6903148096734 | 10.84 | 12.9 |
|
| 汰渍+衣领净洗衣粉508g | 6903148097755 | 4.55 | 4.9 |
|
| 心相印卷筒纸180g*10卷 | 6903244958103 | 26.16 | 28.8 |
|
| 康师傅鼓香辣排便面五连包99g*5 | 6903252006605 | 8.13 | 9 |
|
| 康师傅珍品西红柿打卤面桶装120g | 6903252016314 | 3.18 | 3.5 |
|
| 康师傅好滋味鲜汤虾仁五连包99g*5包 | 6903252029468 | 5.91 | 6.5 |
|
| 康师傅小鸡炖蘑菇方便面五连包99*5包 | 6903252033908 | 9.09 | 9.9 |
|
| 康师傅麻辣牛肉方便面五连包103g*5包 | 6903252040302 | 8.66 | 9.9 |
|
| 康师傅酱爆牛肉方便面桶装117g | 6903252052572 | 3.18 | 3.5 |
|
| 康师傅酱烧排骨方便面桶装117g | 6903252052671 | 3.18 | 3.5 |
|
| 今麦郞辣煌尚重庆辣牛肉桶面128g | 6903252052879 | 3.18 | 3.5 |
|
| 康师傅魔鬼桶装拉面 | 6903252058512 | 3.18 | 3.5 |
|
| 好滋味红烧牛肉方便面五连包102g*5包 | 6903252059311 | 5.91 | 6.5 |
|
| 得益方便面米饭162g | 6903252072563 | 4.6 | 5.2 |
|
| 康师傅麻辣牛肉桶面114g | 6903252072563 | 3.18 | 3.2 |
|
| 康师傅珍品泡椒牛肉五连包104*5包 | 6903252237108 | 8.66 | 9.9 |
|
| 好滋味葱香排骨五连包 | 6903252255447 | 5.91 | 6.5 |
|
| 好滋味香辣牛肉五连包99g*5包 | 6903252255447 | 5.91 | 6.5 |
|
| 康师傅西红柿牛腩方便面五连包104*5包 | 6903252509632 | 9.09 | 9.9 |
|
| 康师傅珍品碗香辣牛肉面97g | 6903252710298 | 2.73 | 3 |
|
| 康师傅精装香茹炖鸡碗面90g | 6903252711493 | 2.73 | 3 |
|
| 康师傅葱烧排骨桶面113g | 6903252713930 | 3.03 | 3.5 |
|
| 康师傅红烧牛肉桶面113g | 6903252714036 | 3.03 | 3.5 |
|
| 康师傅鲜虾桶面109g | 6903252714630 | 3.18 | 3.5 |
|
| 高露洁酷极巨星 超软毛牙刷 | 6903388134203 | 2.83 | 3.2 |
|
| 高露洁哆啦A梦5岁以上超软牙刷 | 6903388134210 | 10.78 | 12.5 |
|
| 高露洁神奇宝贝2岁以上超软牙刷 | 6903388134302 | 3.6 | 4.1 |
|
| 高露洁旅行套装 | 6903388210099 | 9.06 | 10.5 |
|
| 高露洁全面防蛀牙膏140g | 6903388242007 | 8.08 | 8.5 |
|
| 高露洁设计师三支软毛牙刷 | 6903388320019 | 7.98 | 9.1 |
|
| 高露洁适齿多效型 软毛牙刷 | 6903388512001 | 4.24 | 4.9 |
|
| 高露洁纤丝柔洁细软毛牙刷 | 6903388514005 | 5.98 | 6.8 |
|
| 高露洁纤丝柔洁三支软细毛牙刷 | 6903388514012 | 11.96 | 13.6 |
|
| 高露洁按摩型软毛牙刷 | 6903388520006 | 9.54 | 10.9 |
|
| 高露洁美白型软毛牙刷 | 6903388530005 | 9.54 | 10.9 |
|
| 高露洁三重波浪型中毛牙刷 | 6903388620003 | 1.21 | 1.5 |
|
| 高露洁三重波浪型中毛牙刷 | 6903388620010 | 3.52 | 3.9 |
|
| 高露洁多能波浪型中毛牙刷 | 6903388630002 | 1.6 | 1.8 |
|
| 高露洁超洁净中毛牙刷 | 6903388640001 | 2.83 | 3.2 |
|
| 高露洁超洁护龈细软毛牙刷 | 6903388710155 | 3.96 | 4.5 |
|
| 高露洁超洁护龈三支细软毛牙刷 | 6903388710162 | 10.1 | 11.5 |
|
| 高露洁360度全面口腔清洁软毛牙刷 | 6903388712005 | 10.78 | 12.5 |
|
| 高露洁360度专业深洁软毛牙刷 | 6903388712067 | 10.78 | 12.5 |
|
| 高露洁旋风清新软毛牙刷 | 6903388720093 | 5.23 | 5.9 |
|
| 高露洁旋风清新三支软毛牙刷 | 6903388720109 | 12.71 | 14.5 |
|
| 高露洁全控软毛牙刷 | 6903388970009 | 6.78 | 7.8 |
|
| 美宁红烧排骨罐头340g | 6903591018857 | 9.6 | 10.5 |
|
| 美宁红烧猪肉罐头340g | 6903591050888 | 9.39 | 10.5 |
|
| 卡夫佳钙牛奶酥性饼干牛奶口味315g | 6904682165481 | 3.5 | 4.9 |
|
| 太太静心口服液礼盒装(60支*15ml) | 6904690199669 | 190.89 | 230 |
|
| 太太静心口服液495ml(33支*15ml) | 6904690199720 | 95.45 | 118 |
|
| 太太口服液(30支*10ml) | 6904690199782 | 113.12 | 132 |
|
| 永盛斋五香烤牛肉200g | 6905019000628 | 7.78 | 8.9 |
|
| 永盛斋烤驴肉200g | 6905019000635 | 7.78 | 8.9 |
|
| 五洲精品五香牛肉干40g | 6905479000015 | 5.76 | 6.3 |
|
| 五洲袋装儿童肉松58g | 6905479001357 | 4.34 | 8.8 |
|
| 五洲麻辣手撕牛肉98g | 6905479001456 | 22.73 | 24.8 |
|
| 旺旺开心相伴380g | 6906839401176 | 15.45 | 15.9 |
|
| 听装百事可乐355ml | 6906907201011 | 1.6 | 1.7 |
|
| 听装美年达(橙味)355ml*24 | 6906907203015 | 41.2 | 43.2 |
|
| 听装美年达(青苹果味)355ml*24 | 6906907209017 | 41.2 | 43.2 |
|
| 听装百事可乐轻怡355ml | 6906907221019 | 1.77 | 1.85 |
|
